
Folgende Formulare stehen zum Download bereit:
Fragen Antworten Katalog ENERPIPE
Einfache Dorferneuerung Daßwang
Zeitungsbericht Neumarkter Tagblatt vom 25.11.2025
Zeitungsbericht Neumarkter Tagblatt vom 26.11.2025
29.11.2025 Königsproklamation

| Schützenkönig | Seitz Matthias | 54,2 Teiler |
| Wurstkönig | Jowers Tom | 173,4 Teiler |
| Brezenkönig | Schaller Thomas | 177,7 Teiler |
| Jugendkönigin | Schaller Katrin | 209,5 Teiler |
| Wurstkönig | Stiegler Michael | 369,0 Teiler |
| Brezenkönig | Karg Johannes | 415,2 Teiler |

| Pokal Jugend | ||
| 1. | Karg Andreas | 63,3 Teiler |
| 2. | Schaller Katrin | 68,8 Teiler |
| 3. | Stiegler Michael | 114,1 Teiler |

Hochzeitsscheibe gewann Paul Thumann (15,8 Teiler), gestiftet von Veronika und Andreas Liebl

Lautenschlager Richard wurden folgende Ehrungen verliehen:
489 Rundenwettkämpfe
50 Jahre Mitgliedschaft beim Bayerischen Sportschützenbund
Protektorabzeichen vom Bayerischen Sportschützenbund
| Preis | ||
| 1. | Federhofer Christian | 10,8 Teiler |
| 2. | Karg Christian | 13,3 Teiler |
| 3. | Endl Marco | 35,5 Teiler |
| Meister | ||
| 1. | Schaller Thomas | 99,6 Ringe |
| 2. | Seitz Matthias | 99,1 Ringe |
| 3. | Weidner Lukas | 98,1 Ringe |
| Meister Jugend | ||
| 1. | Karg Johannes | 100,5 Ringe |
| 2. | Stiegler Michael | 96,3 Ringe |
| 3. | Karg Andreas | 95,1 Ringe |
| Jahresmeister Jugend |
||
| 1. |
Karg Andreas | 366,0 Ringe |
| 2. |
Schaller Katrin | 361,5 Ringe |
| 3. |
Karg Johannes | 360,5 Ringe |
| 4. | Stiegler Michael | 356,6 Ringe |
| 5. | Endl Marco | 332,3 Ringe |
| 6. | Rester Tim | 323,4 Ringe |
| 7. | Barabas Emely | 312,8 Ringe |
| 8. | Endl Laura | 310,3 Ringe |
| 9. | Thumann Paul | 305,7 Ringe |
| 10. | Weber Marvin | 285,6 Ringe |
| Meister Jahr 24/25 | ||
| 1. | Weidner Lukas | 366,60 Ringe |
| 2. | Schaller Thomas | 365,30 Ringe |
| 3. | Moosburger Benjamin | 360,44 Ringe |
Zeitungsbericht Neumarkter Tagblatt vom 02.12.2025

