05.04. / 06.04. und 12.04. / 13.04.2025 Theater im Schützenhaus
11.04.2025 Osterpreisverleihung
Preis | ||
1. | Schaller Thomas | 22,2 Teiler |
2. | Federhofer Christian | 31,1 Teiler |
3. | Bußmann Willi | 42,7 Teiler |
Meister | ||
1. | Koller Josef | 102,1 Ringe |
2. | Weber Stilla | 101,7 Ringe |
3. | Schaller Thomas | 199,2 Ringe |
Meister Jugend | ||
1. | Karg Andreas | 93,6 Ringe |
2. | Karg Johannes | 92,4 Ringe |
3. | Stiegler Michael | 88,9 Ringe |
Osterhase | ||
1. | Federhofer Thomas | 20,6 Ringe |
2. | Koller Josef | 83,4 Ringe |
3. | Schmalzl Clemens | 114,2 Ringe |
Osterhase Jugend | ||
1. | Schaller Katrin | 228,9 Ringe |
2. | Karg Lukas | 267,7 Ringe |
3. | Stiegler Michael | 365,0 Ringe |
Scheibe "33 Jahre Jugendleiter Klügl Alois"
gewonnen von Endl Laura mit einen 15,5 Teiler, gestiftet Klügl Alois
Meistbeteiligung der Vereine | ||
1. | OGV Daßwang | 29 Schützen |
2. | FF Daßwang | 15 Schützen |
3. | Hubertus Seubersdorf | 7 Schützen |